SKUsPOsVendors

Analytics

Sales

WDS Lookup

InvoicesPIX

Sales

CLICKHERE2SHOP **DoNotShip**1416×
2021-01 – 2026-05 · synced May 21, 2:55 PM · 3,674 cust-month rows, 199,634 part-month rows
via order/oitem · latest Sep 2023
Revenue (Last 12mo)
$455k
▼ 38% YoY
Prior 12mo
$729k
$-274043 Δ
Distinct Customers (12mo)
1
1 in window
Top Customer Share
100%
CLICKHERE2SHOP **DoNotShip**
Top customers
Last 12 months vs prior · click to filter chart
CustomerUnitsRevenueLinesYoY (revenue)First → Last
CLICKHERE2SHOP **DoNotShip**14168,269$455k3,840▼ 38%Jan '21 → Sep '23
Top SKUs
Last 12 months vs prior · click a SKU to add it to the comparison
SKUUnitsRevenueLinesYoY (revenue)First → Last
942154,083$158k189▲ 389%Apr '21 → Sep '23
9444794$10k83▼ 80%Jul '21 → Sep '23
92219101$10k101▼ 25%Mar '21 → Sep '23
40524113$8k111▲ 119%Aug '21 → Sep '23
94594117$7k117▼ 54%Aug '21 → Aug '23
5303665$6k65▲ 87%Dec '21 → Sep '23
4023759$6k59▼ 45%Mar '21 → Sep '23
29323103$5k102▲ 114%May '21 → Sep '23
9453381$5k81▲ 37%Mar '21 → Sep '23
9414046$4k46▼ 53%May '21 → Aug '23
3413749$4k47▲ 86%Apr '21 → Sep '23
1051963$4k59▲ 50%Mar '21 → Sep '23
2212148$4k48▼ 24%Jul '21 → Sep '23
9403694$4k92▲ 41%Jan '21 → Aug '23
1011583$4k59▼ 81%Apr '21 → Aug '23
4064326$4k26▼ 60%Sep '21 → Aug '23
2027074$3k55▲ 2%Aug '21 → Jul '23
9494432$3k30▼ 19%Jan '21 → Aug '23
92436119$3k75▲ 68%Jul '21 → Sep '23
9482840$3k37▼ 49%May '21 → Aug '23
9432127$3k26▲ 181%Sep '21 → Sep '23
9414716$3k15▼ 58%May '21 → Sep '23
4252049$3k49▲ 90%Mar '21 → Sep '23
9412132$3k32▼ 59%Mar '21 → Jul '23
9441635$3k35▼ 9%Sep '21 → Sep '23
Showing 25 of 635 SKUs.