SKUsPOsVendors

Analytics

Sales

WDS Lookup

InvoicesPIX

Sales

AMAZON SMART HOME SERVICES PRODUCTS2200×
2021-01 – 2026-05 · synced May 21, 2:55 PM · 3,674 cust-month rows, 199,634 part-month rows
via order/oitem · latest Mar 2025
Revenue (Last 12mo)
$5.7M
▲ 65% YoY
Prior 12mo
$3.5M
$2.2M Δ
Distinct Customers (12mo)
1
1 in window
Top Customer Share
100%
AMAZON SMART HOME SERVICES PRODUCTS
Top customers
Last 12 months vs prior · click to filter chart
CustomerUnitsRevenueLinesYoY (revenue)First → Last
AMAZON SMART HOME SERVICES PRODUCTS2200192,766$5.7M513▲ 65%Jan '21 → Mar '25
Top SKUs
Last 12 months vs prior · click a SKU to add it to the comparison
SKUUnitsRevenueLinesYoY (revenue)First → Last
4229052,784$1.0M37▲ 134%Apr '21 → Feb '25
105196,577$322k9▼ 53%Jan '21 → Nov '24
4043613,944$265k10▲ 108%Feb '21 → Sep '24
949187,300$181k5▲ 33%May '21 → Nov '24
205193,634$178k10▼ 41%Jan '21 → Nov '24
945944,169$177k21—May '21 → Jan '25
405243,740$175k19—Feb '21 → Jan '25
200848,392$165k8▲ 739%Mar '21 → Jan '25
942154,844$162k6▲ 76%Jan '21 → Jan '25
106332,130$158k4▲ 306%Mar '24 → Jan '25
349421,726$153k7▲ 763%Jan '22 → Nov '24
945772,726$138k12▲ 24%Oct '21 → Dec '24
406208,589$128k17▲ 35%May '21 → Jul '24
101153,600$110k7▲ 300%Feb '21 → Jan '25
232945,230$108k9▲ 54%May '22 → Dec '24
894301,688$105k5▲ 94%May '21 → Feb '25
928152,970$94k2▼ 33%Jan '21 → Oct '24
428201,449$81k14▲ 152%Feb '21 → Jan '25
334151,285$80k4▲ 69%May '21 → Jul '24
940843,847$79k7▲ 220%Feb '21 → Jan '25
23330966$79k4▲ 383%Feb '21 → Feb '25
945332,048$79k4—Jan '21 → Jul '24
940351,402$79k6▲ 217%May '21 → Mar '25
342321,053$68k8▲ 435%Jan '21 → Feb '25
925321,570$65k7—Jan '22 → Feb '25
Showing 25 of 165 SKUs.