| 048273 | Closed | 48 | 48 | — | CDW-AMZ-0116 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Jan 15, 2025 | Feb 11, 2025 |
| 048274 | Closed | 20 | 20 | — | CDW-AMZ-0116 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Jan 15, 2025 | Feb 11, 2025 |
| 048275 | Closed | 3 | 3 | — | CDW-AMZ-0116 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Jan 15, 2025 | Feb 11, 2025 |
| 048276 | Closed | 4 | 4 | — | CDW-AMZ-0116 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Jan 15, 2025 | Feb 11, 2025 |
| 048277 | Closed | 16 | 16 | — | CDW-AMZ-0116 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Jan 15, 2025 | Feb 11, 2025 |
| 048009 | Closed | 45 | 45 | — | CDW-AMZ-0919 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Sep 18, 2024 | Oct 10, 2024 |
| 048010 | Closed | 1 | 1 | — | CDW-AMZ-0919 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Sep 18, 2024 | Oct 10, 2024 |
| 048011 | Closed | 4 | 4 | — | CDW-AMZ-0919 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Sep 18, 2024 | Oct 10, 2024 |
| 047945 | Closed | 63 | 63 | — | CDW-AMZ-0825 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Sep 7, 2024 | Sep 29, 2024 |
| 047946 | Closed | 49 | 49 | — | CDW-AMZ-0825 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Sep 7, 2024 | Sep 29, 2024 |
| 047947 | Closed | 9 | 9 | — | CDW-AMZ-0825 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Sep 7, 2024 | Sep 29, 2024 |
| 047948 | Closed | 20 | 20 | — | CDW-AMZ-0825 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Sep 7, 2024 | Sep 29, 2024 |
| 047949 | Closed | 2 | 2 | — | CDW-AMZ-0825 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Sep 7, 2024 | Sep 29, 2024 |
| 047950 | Closed | 31 | 31 | — | CDW-AMZ-0825 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Sep 7, 2024 | Sep 29, 2024 |
| 047988 | Closed | 9 | 9 | — | CDW-AMZ-0908 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Sep 5, 2024 | Sep 27, 2024 |
| 047989 | Closed | 33 | 33 | — | CDW-AMZ-0908 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Sep 5, 2024 | Sep 27, 2024 |
| 047990 | Closed | 15 | 15 | — | CDW-AMZ-0908 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Sep 5, 2024 | Sep 27, 2024 |
| 047991 | Closed | 2 | 2 | — | CDW-AMZ-0908 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Sep 5, 2024 | Sep 27, 2024 |
| 047992 | Closed | 4 | 4 | — | CDW-AMZ-0908 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Sep 5, 2024 | Sep 27, 2024 |
| 047993 | Closed | 48 | 48 | — | CDW-AMZ-0908 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Sep 5, 2024 | Sep 27, 2024 |
| 047877 | Closed | 1 | 1 | — | CDW-AMZ-0807 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Aug 1, 2024 | Aug 23, 2024 |
| 047878 | Closed | 33 | 33 | — | CDW-AMZ-0807 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Aug 1, 2024 | Aug 23, 2024 |
| 047879 | Closed | 13 | 13 | — | CDW-AMZ-0807 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Aug 1, 2024 | Aug 23, 2024 |
| 047880 | Closed | 9 | 9 | — | CDW-AMZ-0807 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Aug 1, 2024 | Aug 23, 2024 |
| 047881 | Closed | 12 | 12 | — | CDW-AMZ-0807 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Aug 1, 2024 | Aug 23, 2024 |
| 047882 | Closed | 7 | 7 | — | CDW-AMZ-0807 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Aug 1, 2024 | Aug 23, 2024 |
| 047830 | Closed | 10 | 10 | — | CDW-AMZ-0718 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Jul 16, 2024 | Aug 8, 2024 |
| 047831 | Closed | 57 | 57 | — | CDW-AMZ-0718 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Jul 16, 2024 | Aug 8, 2024 |
| 047832 | Closed | 3 | 3 | — | CDW-AMZ-0718 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Jul 16, 2024 | Aug 8, 2024 |
| 047833 | Closed | 19 | 19 | — | CDW-AMZ-0718 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Jul 16, 2024 | Aug 8, 2024 |
| 047834 | Closed | 26 | 26 | — | CDW-AMZ-0718 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Jul 16, 2024 | Aug 8, 2024 |
| 047835 | Closed | 11 | 11 | — | CDW-AMZ-0718 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Jul 16, 2024 | Aug 8, 2024 |
| 047763 | Closed | 56 | 56 | — | CDW-AMZ-0701 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Jun 28, 2024 | Jul 20, 2024 |
| 047764 | Closed | 1 | 1 | — | CDW-AMZ-0701 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Jun 28, 2024 | Jul 20, 2024 |
| 047766 | Closed | 16 | 16 | — | CDW-AMZ-0701 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Jun 28, 2024 | Jul 20, 2024 |
| 047273 | Closed | 3 | 3 | — | CDW-AMZ-1123 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Nov 23, 2023 | Dec 15, 2023 |
| 047274 | Closed | 5 | 5 | — | CDW-AMZ-1123 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Nov 23, 2023 | Dec 15, 2023 |
| 047275 | Closed | 12 | 12 | — | CDW-AMZ-1123 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Nov 23, 2023 | Dec 15, 2023 |
| 047286 | Closed | 24 | 24 | — | CDW-AMZ-1130 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Nov 23, 2023 | Dec 15, 2023 |
| 047287 | Closed | 5 | 5 | — | CDW-AMZ-1130 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Nov 23, 2023 | Dec 15, 2023 |
| 047288 | Closed | 16 | 16 | — | CDW-AMZ-1130 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Nov 23, 2023 | Dec 15, 2023 |
| 047289 | Closed | 12 | 12 | — | CDW-AMZ-1130 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Nov 23, 2023 | Dec 15, 2023 |
| 047290 | Closed | 7 | 7 | — | CDW-AMZ-1130 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Nov 23, 2023 | Dec 15, 2023 |
| 047291 | Closed | 6 | 6 | — | CDW-AMZ-1130 | 1196-00-R5 | DI | SHANGHAI JIE CHENG INT'L TRADING CO | CN | Nov 23, 2023 | Dec 15, 2023 |
| ▶ 44 older POs (>3y) |