| 048902 | Closed | 690 | 690 | 614 | YUD-WW-0409 | 245-00-R4 | WHSE | YUDSHENG CO., LTD. | TH | Mar 10, 2026 | Apr 7, 2026 |
| 048793 | Closed | 690 | 690 | 400 | CCK-WW-0108 | 245-00-R4 | WHSE | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Dec 29, 2025 | Feb 1, 2026 |
| 048790 | Closed | 690 | 690 | 580 | CCK-WW-0115 | 245-00-R4 | WHSE | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Dec 24, 2025 | Jan 26, 2026 |
| 048624 | Closed | 690 | 690 | — | CCK-WW-0904 | 245-00-R4 | WHSE | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Aug 5, 2025 | Sep 10, 2025 |
| 048481 | Closed | 53 | 53 | — | CHA-AMZ-0412 | 245-00-R4 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Apr 25, 2025 | May 18, 2025 |
| 048482 | Closed | 82 | 82 | — | CHA-AMZ-0412 | 245-00-R4 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Apr 25, 2025 | May 18, 2025 |
| 048405 | Closed | 52 | 52 | — | CCK-AMZ-0319 | 245-00-R4 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Mar 20, 2025 | May 13, 2025 |
| 048478 | Closed | 168 | 168 | — | CCK-AMZ-0412 | 245-00-R4 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Apr 11, 2025 | May 4, 2025 |
| 048479 | Closed | 51 | 51 | — | CCK-AMZ-0412 | 245-00-R4 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Apr 11, 2025 | May 4, 2025 |
| 048480 | Closed | 75 | 75 | — | CCK-AMZ-0412 | 245-00-R4 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Apr 11, 2025 | May 4, 2025 |
| 048403 | Closed | 94 | 94 | — | CCK-AMZ-0319 | 245-00-R4 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Mar 19, 2025 | May 1, 2025 |
| 048447 | Closed | 690 | 690 | — | CHA-WW-0515 | 245-00-R4 | WHSE | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Mar 28, 2025 | May 1, 2025 |
| 048322 | Closed | 127 | 127 | — | CHA-AMZ-0227 | 245-00-R4 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Mar 5, 2025 | Apr 17, 2025 |
| 048324 | Closed | 117 | 117 | — | CHA-AMZ-0227 | 245-00-R4 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Mar 5, 2025 | Apr 17, 2025 |
| 048500 | Closed | 450 | 450 | — | CCK-WW-0406 | 245-00-R4 | WHSE | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Feb 23, 2025 | Apr 1, 2025 |
| 048325 | Closed | 27 | 27 | — | CHA-AMZ-0227 | 245-00-R4 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Mar 8, 2025 | Mar 29, 2025 |
| 048196 | Closed | 690 | 690 | — | EC-WW-0207 | 245-00-R4 | WHSE | EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED | TH | Jan 25, 2025 | Mar 2, 2025 |
| 048080 | Closed | 297 | 297 | — | EC-AMZ-1103 | 245-00-R2 | DI | EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED | TH | Nov 3, 2024 | Dec 22, 2024 |
| 047976 | Closed | 690 | 690 | — | CCK-WW-1129 | 245-00-R2 | WHSE | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Oct 24, 2024 | Nov 22, 2024 |
| 047999 | Closed | 432 | 432 | — | EC-AMZ-1014 | 245-00-R2 | DI | EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED | TH | Oct 17, 2024 | Nov 5, 2024 |
| 048000 | Closed | 375 | 375 | — | EC-AMZ-1014 | 245-00-R2 | DI | EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED | TH | Oct 17, 2024 | Nov 5, 2024 |
| 047853 | Closed | 595 | 595 | — | EC-AMZ-0925 | 245-00-R2 | DI | EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED | TH | Oct 5, 2024 | Oct 24, 2024 |
| 047791 | Closed | 690 | 690 | — | CCK-WW-1018 | 245-00-R2 | WHSE | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Sep 4, 2024 | Oct 9, 2024 |
| 047746 | Closed | 75 | 75 | — | CHA-AMZ-0724 | 245-00-R3 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Aug 6, 2024 | Sep 24, 2024 |
| 047747 | Closed | 45 | 45 | — | CHA-AMZ-0724 | 245-00-R3 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Aug 6, 2024 | Sep 24, 2024 |
| 047809 | Closed | 52 | 52 | — | EC-AMZ-0814 | 245-00-R2 | DI | EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED | TH | Aug 18, 2024 | Sep 10, 2024 |
| 047810 | Closed | 510 | 510 | — | EC-AMZ-0814 | 245-00-R2 | DI | EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED | TH | Aug 18, 2024 | Sep 10, 2024 |
| 047852 | Closed | 437 | 437 | — | EC-AMZ-0814 | 245-00-R2 | DI | EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED | TH | Aug 18, 2024 | Sep 10, 2024 |
| 047519 | Closed | 690 | 690 | — | CCK-WW-0509 | 245-00-R2 | WHSE | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Jun 7, 2024 | Jul 8, 2024 |
| 047498 | Closed | 690 | 690 | — | CCK-WW-0313 | 245-00-R2 | WHSE | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Feb 13, 2024 | Mar 24, 2024 |
| ▶ 18 older POs (>3y) |