| 048205 | Closed | 1,350 | 1,350 | 176 | CCK-WW-1219 | 696-00-R2 | WHSE | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Nov 20, 2024 | Dec 29, 2024 |
| 048204 | Closed | 1,350 | 1,351 | 768 | CCK-WW-1129 | 696-00-R2 | WHSE | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Oct 29, 2024 | Dec 1, 2024 |
| 047985 | Closed | 540 | 540 | — | CCK-AMZ-1005 | 696-00-R2 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Oct 8, 2024 | Nov 29, 2024 |
| 047980 | Closed | 187 | 187 | — | CHA-AMZ-1005 | 696-00-R2 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Oct 10, 2024 | Nov 26, 2024 |
| 047982 | Closed | 523 | 523 | — | CHA-AMZ-1005 | 696-00-R2 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Oct 10, 2024 | Nov 26, 2024 |
| 047937 | Closed | 578 | 578 | — | CCK-AMZ-0921 | 696-00-R2 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Sep 26, 2024 | Nov 22, 2024 |
| 047938 | Closed | 874 | 874 | — | CCK-AMZ-0921 | 696-00-R2 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Sep 26, 2024 | Nov 22, 2024 |
| 047981 | Closed | 402 | 402 | — | CHA-AMZ-1005 | 696-00-R2 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Oct 29, 2024 | Nov 22, 2024 |
| 047939 | Closed | 98 | 98 | — | CCK-AMZ-0921 | 696-00-R2 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Sep 23, 2024 | Nov 8, 2024 |
| 047978 | Closed | 372 | 372 | — | CHA-AMZ-1005 | 696-00-R2 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Oct 11, 2024 | Nov 3, 2024 |
| 047953 | Closed | 410 | 410 | — | CHA-AMZ-0921 | 696-00-R2 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Oct 12, 2024 | Nov 2, 2024 |
| 047954 | Closed | 451 | 451 | — | CHA-AMZ-0921 | 696-00-R2 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Oct 12, 2024 | Nov 2, 2024 |
| 047983 | Closed | 863 | 863 | — | PPL-AMZ-1005 | 696-00-R2 | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Oct 11, 2024 | Nov 2, 2024 |
| 047984 | Closed | 1,350 | 1,350 | — | CCK-AMZ-1005 | 696-00-R2 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Oct 11, 2024 | Nov 2, 2024 |
| 048041 | Closed | 1,350 | 1,350 | 768 | TK-WW-1024 | 696-00-R2 | WHSE | TOKYO PARAWOOD (1986) CO., LTD. | TH | Sep 24, 2024 | Nov 2, 2024 |
| 048040 | Closed | 1,350 | 1,350 | 768 | TK-WW-1017 | 696-00-R2 | WHSE | TOKYO PARAWOOD (1986) CO., LTD. | TH | Sep 18, 2024 | Oct 25, 2024 |
| 048076 | Closed | 1,069 | 1,069 | — | TK-WW-0117 | 696-00-R2 | WHSE | TOKYO PARAWOOD (1986) CO., LTD. | TH | Oct 1, 2024 | Oct 25, 2024 |
| 047901 | Closed | 466 | 466 | — | CCK-AMZ-0908 | 696-00-R2 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Sep 9, 2024 | Oct 24, 2024 |
| 047903 | Closed | 99 | 99 | — | CCK-AMZ-0908 | 696-00-R2 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Sep 9, 2024 | Oct 24, 2024 |
| 047952 | Closed | 672 | 672 | — | CHA-AMZ-0921 | 696-00-R2 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Oct 5, 2024 | Oct 24, 2024 |
| 047955 | Closed | 34 | 34 | — | PPL-AMZ-0921 | 696-00-R2 | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Sep 25, 2024 | Oct 17, 2024 |
| 047899 | Closed | 370 | 370 | — | PPL-AMZ-0908 | 696-00-R2 | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Sep 11, 2024 | Oct 3, 2024 |
| 047558 | Closed | 965 | 965 | — | CHA-AMZ-0323 | 696-00-R2 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Apr 5, 2024 | May 23, 2024 |
| 047559 | Closed | 50 | 50 | — | CHA-AMZ-0323 | 696-00-R2 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Apr 5, 2024 | May 23, 2024 |
| 047606 | Closed | 1,085 | 1,085 | — | CHA-AMZ-0414 | 696-00-R2 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Apr 26, 2024 | May 17, 2024 |
| 047548 | Closed | 659 | 659 | — | CKK-AMZ-0408 | 696-00-R2 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Apr 10, 2024 | May 12, 2024 |
| 047564 | Closed | 5 | 5 | — | CHA-AMZ-0323 | 696-00-R2 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Apr 20, 2024 | May 12, 2024 |
| 047605 | Closed | 375 | 375 | — | PPL-AMZ-0414 | 696-00-R2 | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Apr 17, 2024 | May 10, 2024 |
| 047562 | Closed | 303 | 303 | — | CHA-AMZ-0323 | 696-00-R2 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Apr 7, 2024 | Apr 30, 2024 |
| 047560 | Closed | 1,180 | 1,180 | — | CHA-AMZ-0323 | 696-00-R2 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Mar 28, 2024 | Apr 29, 2024 |
| 047520 | Closed | 768 | 768 | — | CCK-AMZ-0323 | 696-00-R2 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Mar 21, 2024 | Apr 22, 2024 |
| 047516 | Closed | 1,350 | 1,350 | — | TK-WW-0306 | 696-00-R2 | WHSE | TOKYO PARAWOOD (1986) CO., LTD. | TH | Feb 13, 2024 | Mar 24, 2024 |
| 047437 | Closed | 1,350 | 1,350 | — | CHA-WW-0307 | 696-00-R2 | WHSE | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Feb 11, 2024 | Mar 23, 2024 |
| 047505 | Closed | 1,350 | 1,350 | — | TK-WW-0228 | 696-00-R2 | WHSE | TOKYO PARAWOOD (1986) CO., LTD. | TH | Feb 2, 2024 | Mar 14, 2024 |
| ▶ 84 older POs (>3y) |