| 049102New | Open | 2,100 | 0 | — | YUD-WW-0930 | 2013-00-R0 | WHSE | YUDSHENG CO., LTD. | TH | Aug 31, 2026 | Sep 30, 2026 |
| 049073 | Open | 2,100 | 0 | — | YUD-WW-0813 | 2013-00-R0 | WHSE | YUDSHENG CO., LTD. | TH | Jul 13, 2026 | Aug 13, 2026 |
| 049079New | Open | 2,100 | 0 | — | YUD-WW-0806 | 2013-00-R0 | WHSE | YUDSHENG CO., LTD. | TH | Jul 6, 2026 | Aug 6, 2026 |
| 049078New | Open | 2,100 | 0 | — | YUD-WW-0729 | 2013-00-R0 | WHSE | YUDSHENG CO., LTD. | TH | Jun 29, 2026 | Jul 29, 2026 |
| 049049 | Open | 1,000 | 0 | — | YUD-WW-0715 | 2013-00-R0 | WHSE | YUDSHENG CO., LTD. | TH | Jun 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| 049061 | Open | 2,100 | 0 | — | YUD-WW-0618 | 2013-00-R0 | WHSE | YUDSHENG CO., LTD. | TH | May 19, 2026 | Jun 19, 2026 |
| 048919 | Closed | 800 | 800 | 588 | YUD-WW-0423 | 2013-00-R0 | WHSE | YUDSHENG CO., LTD. | TH | Mar 30, 2026 | Apr 30, 2026 |
| 048792 | Closed | 1,400 | 1,400 | — | PPL-WW-0122 | 2013-00-R0 | WHSE | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Dec 16, 2025 | Jan 20, 2026 |
| 048282 | Closed | 2,100 | 2,100 | — | PPL-WW-0412 | 2013-00-R0 | WHSE | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Jun 27, 2025 | Jul 23, 2025 |
| 048549 | Closed | 1,452 | 1,452 | — | PPL-AMZ-0515 | 2013-00-R0 | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | May 19, 2025 | Jun 25, 2025 |
| 048550 | Closed | 1,483 | 1,483 | — | PPL-AMZ-0515 | 2013-00-R0 | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | May 19, 2025 | Jun 25, 2025 |
| 048481 | Closed | 1,494 | 1,494 | — | CHA-AMZ-0412 | 2013-00-R0 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Apr 25, 2025 | May 18, 2025 |
| 048482 | Closed | 1,566 | 1,566 | — | CHA-AMZ-0412 | 2013-00-R0 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Apr 25, 2025 | May 18, 2025 |
| 048504 | Closed | 38 | 38 | — | CCK-AMZ-0424 | 2013-00-R0 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Apr 25, 2025 | May 18, 2025 |
| 048478 | Closed | 1,091 | 1,091 | — | CCK-AMZ-0412 | 2013-00-R0 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Apr 11, 2025 | May 4, 2025 |
| 048479 | Closed | 1,610 | 1,610 | — | CCK-AMZ-0412 | 2013-00-R0 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Apr 11, 2025 | May 4, 2025 |
| 048480 | Closed | 995 | 995 | — | CCK-AMZ-0412 | 2013-00-R0 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Apr 11, 2025 | May 4, 2025 |
| 048321 | Closed | 1,781 | 1,781 | — | CHA-AMZ-0227 | 2013-00-R0 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Mar 5, 2025 | Apr 17, 2025 |
| 048323 | Closed | 1,146 | 1,146 | — | CHA-AMZ-0227 | 2013-00-R0 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Mar 5, 2025 | Apr 17, 2025 |
| 048326 | Closed | 2,100 | 2,100 | — | PPL-AMZ-0227 | 2013-00-R0 | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Feb 26, 2025 | Mar 30, 2025 |
| 048325 | Closed | 1,710 | 1,710 | — | CHA-AMZ-0227 | 2013-00-R0 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Mar 8, 2025 | Mar 29, 2025 |
| 048166 | Closed | 2,100 | 2,100 | — | PPL-WW-0228 | 350-00-R | WHSE | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Nov 20, 2024 | Dec 30, 2024 |
| 047985 | Closed | 1,230 | 1,230 | — | CCK-AMZ-1005 | 350-00-R3 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Oct 8, 2024 | Nov 29, 2024 |
| 047980 | Closed | 1,632 | 1,632 | — | CHA-AMZ-1005 | 350-00-R | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Oct 10, 2024 | Nov 26, 2024 |
| 047982 | Closed | 1,243 | 1,243 | — | CHA-AMZ-1005 | 350-00-R | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Oct 10, 2024 | Nov 26, 2024 |
| 047937 | Closed | 1,166 | 1,166 | — | CCK-AMZ-0921 | 350-00-R | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Sep 26, 2024 | Nov 22, 2024 |
| 047938 | Closed | 730 | 730 | — | CCK-AMZ-0921 | 350-00-R | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Sep 26, 2024 | Nov 22, 2024 |
| 047981 | Closed | 1,323 | 1,323 | — | CHA-AMZ-1005 | 350-00-R | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Oct 29, 2024 | Nov 22, 2024 |
| 048066 | Closed | 1,547 | 1,547 | — | PPL-WW-1122 | 350-00-R | WHSE | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Oct 24, 2024 | Nov 22, 2024 |
| 047939 | Closed | 1,613 | 1,613 | — | CCK-AMZ-0921 | 350-00-R3 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Sep 23, 2024 | Nov 8, 2024 |
| 047978 | Closed | 1,035 | 1,035 | — | CHA-AMZ-1005 | 350-00-R | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Oct 11, 2024 | Nov 3, 2024 |
| 047979 | Closed | 1,568 | 1,568 | — | CHA-AMZ-1005 | 350-00-R | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Oct 11, 2024 | Nov 3, 2024 |
| 047953 | Closed | 1,124 | 1,124 | — | CHA-AMZ-0921 | 350-00-R | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Oct 12, 2024 | Nov 2, 2024 |
| 047954 | Closed | 1,265 | 1,265 | — | CHA-AMZ-0921 | 350-00-R | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Oct 12, 2024 | Nov 2, 2024 |
| 047983 | Closed | 514 | 514 | — | PPL-AMZ-1005 | 350-00-R | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Oct 11, 2024 | Nov 2, 2024 |
| 047826 | Closed | 1,254 | 1,254 | — | CHA-AMZ-0810 | 350-00-R | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Sep 8, 2024 | Oct 29, 2024 |
| 047827 | Closed | 1,242 | 1,242 | — | CHA-AMZ-0810 | 350-00-R | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Sep 8, 2024 | Oct 29, 2024 |
| 047901 | Closed | 1,067 | 1,067 | — | CCK-AMZ-0908 | 350-00-R | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Sep 9, 2024 | Oct 24, 2024 |
| 047902 | Closed | 1,535 | 1,535 | — | CCK-AMZ-0908 | 350-00-R | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Sep 9, 2024 | Oct 24, 2024 |
| 047903 | Closed | 1,400 | 1,400 | — | CCK-AMZ-0908 | 350-00-R | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Sep 9, 2024 | Oct 24, 2024 |
| 047951 | Closed | 1,776 | 1,776 | — | CHA-AMZ-0921 | 350-00-R | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Oct 5, 2024 | Oct 24, 2024 |
| 047956 | Closed | 2,015 | 2,015 | — | PPL-AMZ-0921 | 350-00-R | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Oct 2, 2024 | Oct 24, 2024 |
| 047955 | Closed | 1,505 | 1,505 | — | PPL-AMZ-0921 | 350-00-R | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Sep 25, 2024 | Oct 17, 2024 |
| 047913 | Closed | 1,572 | 1,572 | — | CHA-AMZ-0908 | 350-00-R | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Sep 25, 2024 | Oct 15, 2024 |
| 047898 | Closed | 2,100 | 2,100 | — | PPL-AMZ-0908 | 350-00-R | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Sep 11, 2024 | Oct 3, 2024 |
| 047899 | Closed | 1,610 | 1,610 | — | PPL-AMZ-0908 | 350-00-R | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Sep 11, 2024 | Oct 3, 2024 |
| 047829 | Closed | 2,100 | 2,100 | — | PPL-AMZ-0810 | 350-00-R | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Aug 16, 2024 | Sep 29, 2024 |
| 047828 | Closed | 2,100 | 2,100 | — | PPL-AMZ-0810 | 350-00-R | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Aug 18, 2024 | Sep 11, 2024 |
| 047977 | Closed | 2,100 | 2,100 | — | PPL-WW-0823 | 350-00-R | WHSE | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Jul 30, 2024 | Sep 11, 2024 |
| 047559 | Closed | 626 | 626 | — | CHA-AMZ-0323 | 350-00-R | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Apr 5, 2024 | May 23, 2024 |
| 047606 | Closed | 175 | 175 | — | CHA-AMZ-0414 | 350-00-R | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Apr 26, 2024 | May 17, 2024 |
| 047548 | Closed | 1,005 | 1,005 | — | CKK-AMZ-0408 | 350-00-R | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Apr 10, 2024 | May 12, 2024 |
| 047563 | Closed | 1,700 | 1,700 | — | CHA-AMZ-0323 | 350-00-R | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Apr 20, 2024 | May 12, 2024 |
| 047564 | Closed | 709 | 709 | — | CHA-AMZ-0323 | 350-00-R | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Apr 20, 2024 | May 12, 2024 |
| 047605 | Closed | 1,604 | 1,604 | — | PPL-AMZ-0414 | 350-00-R | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Apr 17, 2024 | May 10, 2024 |
| 047549 | Closed | 2,100 | 2,100 | — | CCK-AMZ-0408 | 350-00-R | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Apr 7, 2024 | Apr 30, 2024 |
| 047561 | Closed | 1,650 | 1,650 | — | CHA-AMZ-0323 | 350-00-R | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Apr 7, 2024 | Apr 30, 2024 |
| 047562 | Closed | 233 | 233 | — | CHA-AMZ-0323 | 350-00-R | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Apr 7, 2024 | Apr 30, 2024 |
| 047560 | Closed | 24 | 24 | — | CHA-AMZ-0323 | 350-00-R | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Mar 28, 2024 | Apr 29, 2024 |
| 047479 | Closed | 2,100 | 2,100 | — | PPL-AMZ-0320 | 350-00-R | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Mar 21, 2024 | Apr 22, 2024 |
| 047520 | Closed | 751 | 751 | — | CCK-AMZ-0323 | 350-00-R | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Mar 21, 2024 | Apr 22, 2024 |
| 047424 | Closed | 1,761 | 1,761 | — | PPL-AMZ-0301 | 350-00-R | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Mar 6, 2024 | Apr 6, 2024 |
| 047426 | Closed | 1,761 | 1,761 | — | PPL-AMZ-0301 | 350-00-R | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Mar 6, 2024 | Apr 6, 2024 |
| 047423 | Closed | 1,761 | 1,761 | — | PPL-AMZ-0301 | 350-00-R | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Feb 29, 2024 | Apr 1, 2024 |
| 047425 | Closed | 1,641 | 1,641 | — | PPL-AMZ-0301 | 350-00-R | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Feb 28, 2024 | Mar 25, 2024 |
| 047550 | Closed | 2,100 | 2,100 | 55 | CCK-WW-0306 | 350-00-R | WHSE | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Feb 2, 2024 | Mar 14, 2024 |
| 047427 | Closed | 2,100 | 2,100 | — | PPL-WW-0203 | 350-00-R | WHSE | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Dec 29, 2023 | Feb 9, 2024 |
| 047187 | Closed | 2,100 | 2,100 | — | PPL-WW-1214 | 350-00-R | WHSE | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Nov 16, 2023 | Dec 24, 2023 |
| ▶ 114 older POs (>3y) |