| 048955 | Closed | 825 | 825 | — | CCK-WW-0527 | 1880-00-R1 | WHSE | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Apr 7, 2026 | May 9, 2026 |
| 048818 | Closed | 825 | 825 | 703 | CCK-WW-0316 | 1880-00-R1 | WHSE | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Jan 28, 2026 | Mar 9, 2026 |
| 048719 | Closed | 825 | 825 | — | CCK-WW-1022 | 1880-00-R1 | WHSE | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Sep 21, 2025 | Oct 30, 2025 |
| 048526 | Closed | 791 | 791 | — | CHA-WW-0730 | 1880-00-R1 | WHSE | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Jul 3, 2025 | Jul 27, 2025 |
| 048405 | Closed | 257 | 257 | — | CCK-AMZ-0319 | 1880-00-R1 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Mar 20, 2025 | May 13, 2025 |
| 048403 | Closed | 198 | 198 | — | CCK-AMZ-0319 | 1880-00-R1 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Mar 19, 2025 | May 1, 2025 |
| 048026 | Closed | 409 | 409 | — | CHA-AMZ-1031 | 1880-00 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Nov 11, 2024 | Jan 3, 2025 |
| 048183 | Closed | 825 | 826 | — | CHA-WW-1212 | 1880-00 | WHSE | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Nov 20, 2024 | Dec 30, 2024 |
| 048052 | Closed | 760 | 760 | — | EC-AMZ-1029 | 1880-00 | DI | EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED | TH | Nov 3, 2024 | Dec 22, 2024 |
| 047894 | Closed | 825 | 825 | — | CHA-WW-1017 | 1880-00 | WHSE | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Oct 24, 2024 | Nov 22, 2024 |
| 047953 | Closed | 13 | 13 | — | CHA-AMZ-0921 | 1880-00 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Oct 12, 2024 | Nov 2, 2024 |
| 047954 | Closed | 38 | 38 | — | CHA-AMZ-0921 | 1880-00 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Oct 12, 2024 | Nov 2, 2024 |
| 047826 | Closed | 252 | 252 | — | CHA-AMZ-0810 | 1880-00 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Sep 8, 2024 | Oct 29, 2024 |
| 047827 | Closed | 257 | 257 | — | CHA-AMZ-0810 | 1880-00 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Sep 8, 2024 | Oct 29, 2024 |
| 047951 | Closed | 104 | 104 | — | CHA-AMZ-0921 | 1880-00 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Oct 5, 2024 | Oct 24, 2024 |
| 047952 | Closed | 138 | 138 | — | CHA-AMZ-0921 | 1880-00 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Oct 5, 2024 | Oct 24, 2024 |
| 047760 | Closed | 141 | 141 | — | CHA-AMZ-0801 | 1880-00 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Aug 19, 2024 | Sep 11, 2024 |
| 047759 | Closed | 159 | 159 | — | CHA-AMZ-0801 | 1880-00 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Aug 16, 2024 | Sep 8, 2024 |
| 047448 | Closed | 825 | 825 | — | CHA-WW-0628 | 1880-00 | WHSE | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Jun 7, 2024 | Jul 7, 2024 |
| 047377 | Closed | 694 | 694 | — | PPL-AMZ-0129 | 1880-00 | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Feb 7, 2024 | Mar 21, 2024 |
| 047384 | Closed | 694 | 694 | — | PPL-AMZ-0127 | 1880-00 | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Feb 1, 2024 | Mar 14, 2024 |
| 047379 | Closed | 825 | 825 | — | PPL-WW-0216 | 1880-00 | WHSE | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | Dec 10, 2023 | Jan 30, 2024 |
| ▶ 19 older POs (>3y) |