| 048594 | Closed | 837 | 837 | 420 | YUD-WW-0814 | 1936-00-R3 | WHSE | YUDSHENG CO., LTD. | TH | Jul 9, 2025 | Aug 6, 2025 |
| 048481 | Closed | 19 | 19 | — | CHA-AMZ-0412 | 1936-00-R3 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Apr 25, 2025 | May 18, 2025 |
| 048482 | Closed | 31 | 31 | — | CHA-AMZ-0412 | 1936-00-R3 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Apr 25, 2025 | May 18, 2025 |
| 048404 | Closed | 86 | 86 | — | CCK-AMZ-0319 | 1936-00-R3 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Mar 20, 2025 | May 13, 2025 |
| 048405 | Closed | 92 | 92 | — | CCK-AMZ-0319 | 1936-00-R3 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Mar 20, 2025 | May 13, 2025 |
| 048478 | Closed | 23 | 23 | — | CCK-AMZ-0412 | 1936-00-R3 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Apr 11, 2025 | May 4, 2025 |
| 048479 | Closed | 33 | 33 | — | CCK-AMZ-0412 | 1936-00-R3 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Apr 11, 2025 | May 4, 2025 |
| 048480 | Closed | 26 | 26 | — | CCK-AMZ-0412 | 1936-00-R3 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Apr 11, 2025 | May 4, 2025 |
| 048527 | Closed | 837 | 837 | 360 | CCK-WW-0613 | 1936-00-R3 | WHSE | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Mar 28, 2025 | May 1, 2025 |
| 048254 | Closed | 113 | 113 | — | CCK-AMZ-0210 | 1936-00-R3 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Feb 14, 2025 | Mar 9, 2025 |
| 048255 | Closed | 11 | 11 | — | CCK-AMZ-0210 | 1936-00-R3 | DI | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Feb 14, 2025 | Mar 9, 2025 |
| 048281 | Closed | 837 | 837 | 380 | CCK-WW-0412 | 1936-00-R3 | WHSE | CHOKCHOKUL COMPANY LIMITED | TH | Jan 19, 2025 | Feb 20, 2025 |
| 048206 | Closed | 849 | 849 | 360 | EC-WW-0117 | 1936-00-R3 | WHSE | EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED | TH | Nov 20, 2024 | Dec 29, 2024 |
| 047999 | Closed | 126 | 126 | — | EC-AMZ-1014 | 1936-00-R1 | DI | EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED | TH | Oct 17, 2024 | Nov 5, 2024 |
| 048000 | Closed | 74 | 74 | — | EC-AMZ-1014 | 1936-00-R1 | DI | EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED | TH | Oct 17, 2024 | Nov 5, 2024 |
| 047961 | Closed | 820 | 820 | — | EC-WW-1024 | 1936-00-R1 | WHSE | EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED | TH | Sep 20, 2024 | Oct 25, 2024 |
| 047746 | Closed | 280 | 280 | — | CHA-AMZ-0724 | 1936-00-R1 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Aug 6, 2024 | Sep 24, 2024 |
| 047747 | Closed | 148 | 148 | — | CHA-AMZ-0724 | 1936-00-R1 | DI | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | Aug 6, 2024 | Sep 24, 2024 |
| 047809 | Closed | 383 | 383 | — | EC-AMZ-0814 | 1936-00-R1 | DI | EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED | TH | Aug 18, 2024 | Sep 10, 2024 |
| 047756 | Closed | 425 | 425 | — | EC-WW-0704 | 1936-00-R1 | WHSE | EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED | TH | Jun 29, 2024 | Aug 8, 2024 |
| 047557 | Closed | 98 | 98 | — | PPL-AMZ-0410 | 1936-00-R1 | DI | PIPADPOL INTERPRODUCTS CO., LTD. | TH | May 7, 2024 | Jun 12, 2024 |
| 047532 | Closed | 425 | 425 | — | CHA-WW-0509 | 1936-00-R1 | WHSE | CH.AUTO INDUSTRY CO., LTD. | TH | May 14, 2024 | Jun 3, 2024 |
| 047160 | Closed | 478 | 478 | — | TKF-AMZ-0907 | 1936-00 | DI | T.K. FURSTECH CO., LTD. | TH | Aug 29, 2023 | Sep 21, 2023 |
| ▶ 19 older POs (>3y) |