SKUsPOsVendors

Analytics

Sales

WDS Lookup

InvoicesPIX
Replacements 3 mo⚠ 6.8%
Replacements / Sold
3-Mo6.76%19 / 281
6-Mo17.79%50 / 281
12-Mo29.54%83 / 281
Replacements stats →
Amazon Reviews▾
Amazon Review Topics
weekly refresh
Positive
Quality-Overall↑8
Strength↑5
Assembly/Installation↑5+1.33★
Weight Heavy↓3+0.43★
Wood Quality·3+0.94★
Negative
Strength↑5-0.01★
Quality-Overall↑3-0.08★
Instructions/User Manual/Troubleshooting↑1-0.08★
Durability·1-0.04★
Wood Quality·1
Recent Amazon reviews →
CORBETT 4 Snack Tables with Stand, Walnut Finish
CORBETT 4 Snack Tables with Stand, Walnut Finish

94594

CORBETT 4 Snack Tables with Stand, Walnut Finish

CedarSalsifyWinsomeAmazonKeepa

No related items

Collection
CORBETT
Product Type
SNACK TABLES
Color
Material
Drawing #
—
Country of Origin
Thailand
TSCA / CARB
YES-TSCA
Assembly Required
No
Dev Status
Web Status
UPC
021713945945
Case Pack
1
Pricelist / Web
Yes / Yes
Web Assm. Pack
Date Entered
2003-07-03
Dimensions
Product
W:
23.62"
D:
15.75"
H:
25.43"
39.24 lbs
Carton
L:
0.00"
W:
0.00"
H:
0.00"
0.00 lbs
Container
40:
700 units
40HC:
870 units
AY#4
528 on hand·+0 on order·no depletion forecast
MOQ1
Base Price$60.00
FOB$27.55
Landed$27.65
GM53.9%
Markup117.0%
⏱ OOS 25d
Demand
sales analytics →
Suggested buy0no recent sales in the blended window, so no reorder point to trigger against.
Overdue (1)
Control #VendorETARemaining
049004CHOKCHOKUL COMPANY LIMITEDMay 14, 202636
Purchase Orders62
Control #↕Status↕Qty Ord↕Qty Rcv↕In Stock↕Lot #↕Drawing #↕Loc↕Vendor↕Country↕ETD↕ETA↓
049081NewOpen8700—CCK-WW-0813872-00-R9WHSECHOKCHOKUL COMPANY LIMITEDTHTHJun 29, 2026Jul 29, 2026
049064Open8700—CCK-WW-0715872-00-R9WHSECHOKCHOKUL COMPANY LIMITEDTHTHMay 19, 2026Jun 19, 2026
049032Open2800—CCK-WW-0625872-00-R9WHSECHOKCHOKUL COMPANY LIMITEDTHTHMay 5, 2026Jun 3, 2026
049004Open400364—CCK-WW-0611872-00-R9WHSECHOKCHOKUL COMPANY LIMITEDTHTHApr 14, 2026May 14, 2026
048819Closed870870197CCK-WW-0316872-00-R9WHSECHOKCHOKUL COMPANY LIMITEDTHTHFeb 17, 2026Mar 25, 2026
048788Closed87087028CCK-WW-0108872-00-R9WHSECHOKCHOKUL COMPANY LIMITEDTHTHDec 16, 2025Jan 20, 2026
048732Closed870870—CCK-WW-1120872-00-R9WHSECHOKCHOKUL COMPANY LIMITEDTHTHOct 19, 2025Nov 20, 2025
048715Closed870870—CCK-WW-1105872-00-R9WHSECHOKCHOKUL COMPANY LIMITEDTHTHOct 6, 2025Nov 9, 2025
048639Closed870870—CCK-WW-0828872-00-R9WHSECHOKCHOKUL COMPANY LIMITEDTHTHJul 27, 2025Aug 26, 2025
048570Closed8708702CCK-WW-0801872-00-R9WHSECHOKCHOKUL COMPANY LIMITEDTHTHJun 1, 2025Jul 1, 2025
048481Closed5656—CHA-AMZ-0412872-00-R9DICH.AUTO INDUSTRY CO., LTD.THTHApr 25, 2025May 18, 2025
048482Closed2727—CHA-AMZ-0412872-00-R9DICH.AUTO INDUSTRY CO., LTD.THTHApr 25, 2025May 18, 2025
048504Closed260260—CCK-AMZ-0424872-00-R9DICHOKCHOKUL COMPANY LIMITEDTHTHApr 25, 2025May 18, 2025
048405Closed123123—CCK-AMZ-0319872-00-R9DICHOKCHOKUL COMPANY LIMITEDTHTHMar 20, 2025May 13, 2025
048478Closed5757—CCK-AMZ-0412872-00-R9DICHOKCHOKUL COMPANY LIMITEDTHTHApr 11, 2025May 4, 2025
048479Closed88—CCK-AMZ-0412872-00-R9DICHOKCHOKUL COMPANY LIMITEDTHTHApr 11, 2025May 4, 2025
048480Closed118118—CCK-AMZ-0412872-00-R9DICHOKCHOKUL COMPANY LIMITEDTHTHApr 11, 2025May 4, 2025
048403Closed8888—CCK-AMZ-0319872-00-R9DICHOKCHOKUL COMPANY LIMITEDTHTHMar 19, 2025May 1, 2025
048079Closed750750—EC-WW-0311872-00-R8WHSEEAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITEDTHTHFeb 12, 2025Mar 12, 2025
048254Closed240240—CCK-AMZ-0210872-00-R9DICHOKCHOKUL COMPANY LIMITEDTHTHFeb 14, 2025Mar 9, 2025
048255Closed107107—CCK-AMZ-0210872-00-R9DICHOKCHOKUL COMPANY LIMITEDTHTHFeb 14, 2025Mar 9, 2025
048319Closed870871—CHA-WW-0103872-00-R8WHSECH.AUTO INDUSTRY CO., LTD.THTHDec 3, 2024Jan 13, 2025
048026Closed340340—CHA-AMZ-1031872-00-R8DICH.AUTO INDUSTRY CO., LTD.THTHNov 11, 2024Jan 3, 2025
048150Closed503503—EC-AMZ-1204872-00-R8DIEAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITEDTHTHDec 4, 2024Dec 24, 2024
047864Closed870870—CHA-WW-1010872-00-R8WHSECH.AUTO INDUSTRY CO., LTD.THTHOct 29, 2024Dec 1, 2024
047980Closed8282—CHA-AMZ-1005872-00-R8DICH.AUTO INDUSTRY CO., LTD.THTHOct 10, 2024Nov 26, 2024
047982Closed2929—CHA-AMZ-1005872-00-R8DICH.AUTO INDUSTRY CO., LTD.THTHOct 10, 2024Nov 26, 2024
047981Closed7272—CHA-AMZ-1005872-00-R8DICH.AUTO INDUSTRY CO., LTD.THTHOct 29, 2024Nov 22, 2024
047978Closed9696—CHA-AMZ-1005872-00-R8DICH.AUTO INDUSTRY CO., LTD.THTHOct 11, 2024Nov 3, 2024
047979Closed114114—CHA-AMZ-1005872-00-R8DICH.AUTO INDUSTRY CO., LTD.THTHOct 11, 2024Nov 3, 2024
047797Closed736736—CHA-AMZ-0803872-00-R8DICH.AUTO INDUSTRY CO., LTD.THTHSep 20, 2024Oct 11, 2024
047796Closed452452—CHA-AMZ-0706872-00-R8DICH.AUTO INDUSTRY CO., LTD.THTHJul 30, 2024Sep 20, 2024
047760Closed434434—CHA-AMZ-0801872-00-R8DICH.AUTO INDUSTRY CO., LTD.THTHAug 19, 2024Sep 11, 2024
047759Closed227227—CHA-AMZ-0801872-00-R8DICH.AUTO INDUSTRY CO., LTD.THTHAug 16, 2024Sep 8, 2024
047601Closed1,0141,014—CHA-WW-0616872-00-R8WHSECH.AUTO INDUSTRY CO., LTD.THTHJun 21, 2024Aug 4, 2024
047533Closed870870—CHA-WW-0327872-00-R8WHSECH.AUTO INDUSTRY CO., LTD.THTHApr 5, 2024May 5, 2024
047171Closed870870—TKF-WW-1130872-00-R8WHSET.K. FURSTECH CO., LTD.THTHNov 10, 2023Dec 14, 2023
▶ 25 older POs (>3y)
Vendors0
No vendors set up for this SKU.
Customers44
Cust #Customer NameInternal SKUAlt SKUUnits (12mo)Last
9944AMAZON.COM SERVICES LLCB000GLNO3S0217139459453,314May '26
1750AMAZON.COM DROP SHIPB000GLNO3S0217139459451,111May '26
9936HOME DEPOT SUPPLY316617753470May '26
9802WAYFAIR, LLC261May '26
1764KOHLS.COM93446715218May '26
6170THE VERMONT COUNTRY STORE, INC.68226160May '26
3320LOWES USA126697470May '26
9940CYMAX GROUP TECHNOLOGIES LTD50May '26
2666WINSOME TRADING, INC. - CANADA50Apr '26
2363BISON COMMERCE49May '26
3000WALMART.COM DSV582109489920383148May '26
9779TARGET.COM249-16-96675238622443May '26
3322GORDON COMPANIES INC41Mar '26
1990STAPLES ADVANTAGE5586121Mar '26
4501VIRVENTURES INC12Apr '26
5341OJCOMMERCE, LLC11Mar '26
4061MIRAGE CAPITAL CORP10Mar '26
9937UNBEATABLESALE.COM2Feb '26
3047WHOLE9YARDS USA LLC2Jan '26
4047SHOPPERBEATS TECHNOLOGIES LLC1Mar '26
3771SLICKBLUE LLC1Dec '25
1096DOBA LLC1Sep '25
9762STAPLES, INC.558610Apr '25
2200AMAZON SMART HOME SERVICES PRODUCTSB000GLNO3SWIX7U0Jan '25
3499AMBER WORLDWIDE LLC0Aug '24
3569CAPITAL AFFILIATED LLC0May '24
3918AMI VENTURES INC0Jan '24
9921CLOCKWORK LOGISTICS INC*DO NOT SHIP*0Dec '23
9732HAYNEEDLE INC.WI121-10Sep '23
1416CLICKHERE2SHOP **DoNotShip**0Aug '23
2880OVERSTOCK.COM INC.189093670Mar '23
3785PEPE DEALS INC0Mar '23
5355123STORES, INC.0Dec '22
3150MACY'S ACCOUNTS PAYABLE95705120Nov '22
1650MOLOKAI WEST INC.0Jul '22
3520DIAMOND2DEAL INC0Jun '22
3673CASCADE WHOLESALE HARDWARE INC0Jun '22
9608HALO BRANDED SOLUTIONS, INC.0Apr '22
2517HOME SHOPPING MALLS INC0Nov '21
3457SKYLINE DECOR0Sep '21
9612AOIFE COMPANY, LLC0Sep '21
3082SPREETAIL LLC0Apr '21
3576LION IMPORTS INC0Mar '21
1437SMART FURNITURE LLC0Jan '21

+13 customers set up but with no activity in the analytics window.

Notes
No notes.