No related items
| Control # | Vendor | ETA | Remaining |
|---|---|---|---|
| 048838 | SHANGHAI LANSHENG LIGHT INDUSTRIAL PRD IMP&EXP COR | Feb 9, 2026 | 51 |
| Control #↕ | Status↕ | Qty Ord↕ | Qty Rcv↕ | In Stock↕ | Lot #↕ | Drawing #↕ | Loc↕ | Vendor↕ | Country↕ | ETD↕ | ETA↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048838 | Open | 250 | 199 | — | FHP-WSW-0206 | 1614-00 | WHSE | SHANGHAI LANSHENG LIGHT INDUSTRIAL PRD IMP&EXP COR | Jan 13, 2026 | Feb 9, 2026 | |
| 047302 | Closed | 1 | 1 | — | FHP-WSW-1121 | 1614-00 | WHSE | JC INSPIRATION INC. | Jul 18, 2025 | Aug 9, 2025 | |
| 048557 | Closed | 400 | 400 | — | FHP-WSW-0606 | 1614-00 | WHSE | JC INSPIRATION INC. | Jul 18, 2025 | Aug 9, 2025 | |
| ▶ 6 older POs (>3y) | |||||||||||
| Cust # | Customer Name | Internal SKU | Alt SKU | Units (12mo) | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| 9944 | AMAZON.COM SERVICES LLC | B001E95R04 | 378 | Jan '26 | |
| 1990 | STAPLES ADVANTAGE | 55527 | 37 | May '26 | |
| 2666 | WINSOME TRADING, INC. - CANADA | 30 | May '26 | ||
| 1049 | THE THARPE COMPANY, INC. | 14 | Feb '26 | ||
| 9802 | WAYFAIR, LLC | 12 | May '26 | ||
| 9762 | STAPLES, INC. | 55527 | 9 | Nov '25 | |
| 9779 | TARGET.COM | 249-18-0616 | 53089199 | 6 | Mar '26 |
| 3000 | WALMART.COM DSV | 581617958 | 26129870 | 6 | Nov '25 |
| 3320 | LOWES USA | 2510604 | 4 | May '26 | |
| 3457 | SKYLINE DECOR | 3 | May '26 | ||
| 1096 | DOBA LLC | 1 | Feb '26 | ||
| 1764 | KOHLS.COM | 93448199 | 1 | Aug '25 | |
| 4047 | SHOPPERBEATS TECHNOLOGIES LLC | 0 | Mar '25 | ||
| 2880 | OVERSTOCK.COM INC. | 18899802 | 0 | Sep '24 | |
| 3150 | MACY'S ACCOUNTS PAYABLE | 8994618 | 0 | Apr '24 | |
| 1750 | AMAZON.COM DROP SHIP | B001E95R04 | 0 | Mar '24 | |
| 3983 | OOMCOMMERCE INC | 0 | Oct '23 | ||
| 1650 | MOLOKAI WEST INC. | 0 | Apr '23 | ||
| 1414 | 1 STOP ELECTRONICS CENTER INC. | 0 | Nov '22 | ||
| 5341 | OJCOMMERCE, LLC | 0 | Aug '22 | ||
| 3499 | AMBER WORLDWIDE LLC | 0 | Apr '22 | ||
| 9732 | HAYNEEDLE INC. | WI588-1 | 0 | Feb '22 |
+15 customers set up but with no activity in the analytics window.